こんにちは。寅さんです。
毎週末、Excelで資産を整理しています。
iDeco、クレジットカード等、口座が分かれているので、手動で入力しながらレビューしています。
2021年2月末の資産状況を共有します。
ご参考にしていただければ幸いです。
資産額の推移(家計簿)
長期投資の分も一部処分したため、10%を超える銘柄はなくなりました。
今月は、最後の週の米国株の暴落で、資産が大きく減少しました。
2月13日時点て比べると、-3,099,788円でした。
奥さんのVlog用にSony a7Cとアクセサリーを購入したのでクレジットカードの支払予定額もなかなかでした。
現金も約500万円と、現金比率が約15%でした。回復してきたら、追加投資しようと思います。
年始からは+2,402,002円(+7%)でした。
暴落、止まってほしいものです。
ポートフォリオ
コード | 銘柄 | 評価額 比率(%) | 数量 | 現在値 ($) | 評価額 ($) | 損益 ($) | 損益 (%) |
ROKU | Roku | 7.2% | 50 | 395.5 | 19,774 | 15,559 | 369.1% |
GOOGL | Alphabet Inc. | 6.6% | 9 | 2021.9 | 18,197 | 9,117 | 100.4% |
GLDM | SPDR Gold MiniShares | 6.2% | 1000 | 17.2 | 17,190 | -1,250 | (6.8%) |
0431Q169 | iFreeNYダウ | 5.8% | 89.322 | 180.1 | 16,088 | 3,884 | 31.8% |
TDOC | Teladoc Health, Inc. | 5.6% | 70 | 221.1 | 15,476 | 2,895 | 23.0% |
SHOP | Shopify Inc. | 5.6% | 12 | 1281.0 | 15,372 | 3,958 | 34.7% |
8473 | SBIホールディングス | 5.0% | 500 | 27.7 | 13,874 | 2,767 | 24.9% |
SE | Sea Limited | 4.7% | 55 | 235.7 | 12,963 | 2,052 | 18.8% |
SQ | Square, Inc. | 4.6% | 55 | 230.0 | 12,652 | 2,834 | 28.9% |
FXI | iShares China Large-Cap ETF | 4.5% | 250 | 49.1 | 12,268 | 1,578 | 14.8% |
CPSH | CPS Technologies Corporation | 4.3% | 600 | 19.8 | 11,874 | -1,458 | (10.9%) |
CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 3.6% | 80 | 125.7 | 10,055 | -5,161 | (33.9%) |
ARKG | ARK Genomic Revolution | 3.4% | 100 | 93.5 | 9,351 | 102 | 1.1% |
BIDU | Baidu, Inc. | 3.1% | 30 | 283.5 | 8,504 | 47 | 0.6% |
NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 2.9% | 130 | 60.5 | 7,860 | -1,014 | (11.4%) |
47311029 | DIAM 外国株式インデックスF | 2.9% | 18.103 | 434.1 | 7,859 | 2,037 | 35.0% |
AYRO | Ayro, Inc. | 2.3% | 900 | 7.2 | 6,453 | 108 | 1.7% |
8031 | 三井物産 | 2.3% | 300 | 21.2 | 6,370 | 1,113 | 21.2% |
SKLZ | Skillz Inc. | 2.3% | 200 | 31.6 | 6,322 | 52 | 0.8% |
FUTU | Futu Holdings Limited | 2.2% | 40 | 152.8 | 6,112 | -22 | (0.4%) |
NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | 2.2% | 100 | 60.5 | 6,046 | -162 | (2.6%) |
8053 | 住友商事 | 2.1% | 400 | 14.5 | 5,781 | 797 | 16.0% |
8058 | 三菱商事 | 2.0% | 200 | 28.2 | 5,634 | 942 | 20.1% |
RDS.B | Royal Dutch Shell plc | 2.0% | 140 | 38.9 | 5,443 | -4,416 | (44.8%) |
29316153 | DCニッセイ 外国株式 | 1.9% | 35.0824 | 149.1 | 5,232 | 1,214 | 30.2% |
KEP | Korea Electric Power Corporation | 1.8% | 500 | 10.1 | 5,025 | -65 | (1.3%) |
89311199 | SBI・バンガード・S&P500 | 1.7% | 39.5202 | 121.0 | 4,781 | 716 | 17.6% |
9433 | KDDI | 1.1% | 100 | 30.9 | 3,086 | 431 | 16.2% |
275,642 | 38,654 | 14.0% |
SBI証券から、IB証券(Interactive Brokers)へ移行中です。
長期投資銘柄はSBI証券に残し、積立NISA、iDeCoはSBI証券で継続して、
短期投資はIB証券でしようと思います。
運よく、暴落の手前で円転して、IB証券へ送金したため、短期投資銘柄分はダメージを受けてないです。
それでも長期投資銘柄が下がり、2週間前と比べると、-300万円でかなり痛いです。
銘柄別の評価額比率
長期投資の分も一部処分したため、10%を超える銘柄はなくなりました。
2月26日に、IB証券に追加した銘柄はそれぞれ4%以下の比率です。
地域別の評価額比率
米国が6割、日本・韓国・中国が2割程度です。
中国の比重をより増やそうと思います。
個別銘柄はなかなか怖いので、出来る限りETFで追加するつもりです。
セクター別の評価額比率
セクターは私が任意に決めました。
IT・5G・Cloudが最も多く、
金融・Ecommerce、ヘルスケアが続きます。
ヘルスケアも個別銘柄を仕込みつつ、ARKGをポートフォリオに加えました。
寅さんの所感
グロース株に集中しすぎな気がしてきました。
大型のテック株がディフェンシブな動きをするにしても、一部は景気敏感株・バリュー株も加えた方がシャープレシオが下がり、ポートフォリオが安定すると思いました。
貴金属・コモディティーの比率もまた下がってきました。
シルバーSLVのチャートがブレイクアウトしそうなので、ウォッチしていこうと思います。
現金持っているとすぐに買いたくなって、我慢するのが大変なことがわかりました。
コメント