こんにちは。寅さんです。
毎週末、Excelで資産を整理しています。
iDeco、クレジットカード等、口座が分かれているので、手動で入力しながらレビューしています。
2021年3月末の資産状況を共有します。
ご参考にしていただければ幸いです。
資産額の推移(家計簿)
2月末からの米国テック株(特に小型株)の下落が続き、資産額が下がってきています。
1月1日時点の総資産額と比べると、-769,711円でした。
ただ、マンションを購入することになり、手付金として3,000,000円を支払い済みなので、それを除くと、+2,230,289円(+7%)でした。
頭金としても800万円程度支払うことになっているので、日本株を売却してそれに充てる予定です。
ポートフォリオ
コード | 銘柄 | 評価額 比率(%) | 数量 | 現在値 ($) | 評価額 ($) | 損益 ($) | 損益 (%) |
0431Q169 | iFreeNYダウ | 8.3% | 119.8509 | 190.9 | 22,885 | 5,754 | 33.6% |
GOOGL | Alphabet Inc. | 6.2% | 8 | 2129.8 | 17,038 | 8,967 | 111.1% |
ROKU | Roku | 6.0% | 50 | 331.9 | 16,595 | 12,380 | 293.7% |
SHOP | Shopify Inc. | 5.0% | 12 | 1155.4 | 13,865 | 2,451 | 21.5% |
8473 | SBIホールディングス | 4.9% | 500 | 27.0 | 13,477 | 2,782 | 26.0% |
SE | Sea Limited | 4.7% | 55 | 236.5 | 13,005 | 2,093 | 19.2% |
TDOC | Teladoc Health, Inc. | 4.6% | 70 | 182.8 | 12,795 | 214 | 1.7% |
SQ | Square, Inc. | 4.6% | 55 | 229.5 | 12,623 | 2,805 | 28.6% |
FXI | iShares China Large-Cap ETF | 4.3% | 250 | 47.5 | 11,863 | 1,173 | 11.0% |
AMZN | Amazon | 3.4% | 3 | 3161.0 | 9,483 | 418 | 4.6% |
ARKG | ARK Genomic Revolution | 3.2% | 100 | 89.5 | 8,951 | -298 | (3.2%) |
AAPL | Apple | 3.0% | 67 | 123.0 | 8,241 | -195 | (2.3%) |
NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | 2.9% | 100 | 80.1 | 8,006 | 1,798 | 29.0% |
CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 2.8% | 65 | 119.4 | 7,762 | -714 | (8.4%) |
CPSH | CPS Technologies Corporation | 2.7% | 600 | 12.7 | 7,590 | -5,742 | (43.1%) |
NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 2.6% | 90 | 80.1 | 7,205 | 1,618 | 29.0% |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 2.5% | 300 | 23.1 | 6,921 | -504 | (6.8%) |
BIDU | Baidu, Inc. | 2.4% | 30 | 219.7 | 6,591 | -1,866 | (22.1%) |
FUTU | Futu Holdings Limited | 2.2% | 40 | 153.6 | 6,144 | 11 | 0.2% |
8031 | 三井物産 | 2.2% | 300 | 20.1 | 6,028 | 966 | 19.1% |
AYRO | Ayro, Inc. | 2.1% | 900 | 6.6 | 5,922 | -423 | (6.7%) |
89311199 | SBI・バンガード・S&P500 | 2.1% | 44.4665 | 127.4 | 5,665 | 1,148 | 25.4% |
8053 | 住友商事 | 2.0% | 400 | 13.9 | 5,552 | 753 | 15.7% |
29316153 | DCニッセイ 外国株式 | 2.0% | 35.6911 | 155.4 | 5,546 | 1,416 | 34.3% |
8058 | 三菱商事 | 2.0% | 200 | 27.4 | 5,488 | 970 | 21.5% |
RDS.B | Royal Dutch Shell plc | 1.9% | 140 | 37.5 | 5,244 | -4,614 | (46.8%) |
IPOE | SoFi | 1.9% | 300 | 17.3 | 5,181 | -648 | (11.1%) |
MP | MP Materials Corp. | 1.8% | 140 | 35.2 | 4,921 | -1,639 | (25.0%) |
FVRR | Fiverr | 1.6% | 20 | 225.1 | 4,502 | -870 | (16.2%) |
STPK | Star Peak Energe Transition. | 1.5% | 150 | 27.0 | 4,043 | -1,235 | (23.4%) |
SKLZ | Skillz Inc. | 1.4% | 200 | 18.8 | 3,750 | -2,520 | (40.2%) |
9433 | KDDI | 1.1% | 100 | 31.3 | 3,126 | 569 | 22.3% |
253,123 | 21,266 | 8.4% |
SBI証券から、IB証券(Interactive Brokers)へ約1000万円を移行しました。
長期投資銘柄はSBI証券に残し、積立NISA、iDeCoはSBI証券で継続して、
短期投資はIB証券でしようと思います。
短期投資のつもりで購入した小型株が2月末の下落に巻き込まれ、大きく下落しています。CPSHは-43%と中々痛い状況です。
先週はテック株が全体的に戻していたので、その調子で回復して欲しいものです。
銘柄別の評価額比率
iDeCoは100%iFreeNYダウにしています。
+33%と安定して上昇しています。所得控除もあるしiDeCoは良い制度だと思います。
Nasdaq連動投資信託があればそちらにしていたのですが、無いんですよね…
地域別の評価額比率
米国が約7割、日本・中国が2割程度です。
中国の比重をより増やそうと思っていたのですが、米中の摩擦が予想より激しく、追加はしていない状況です。
セクター別の評価額比率
IT関連銘柄が4割以上を占めます。
次がHealth Careで16%です。
集中しすぎな気がしていますが、長期積み立てでiDeCoでダウ・先進国株式の投資信託、積立NISAではS&P500連動投資信託を選んでいて、
まだ30代で投資できる期間も長く残っているのでテック株に集中し続けようと思います。
資産クラス別の評価額比率
投資信託(Mutual Fund)100%で始めた投資ですが、現時点では、個別株が85%もある状態になっています。
寅さんの所感
グロース株に集中しすぎな気がしてきて、バリュー株の比重を増やすことを検討しています。
小型テック株の下落時に我慢できず、金(GLDM)を売り、ナンピン買いをしてしまったので、安全資産がほとんどない状態になってしまいました。
金は長期では上がると思うので、現金が少し入ってきたらGLDMの積み立てを再開しようと思います。
コメント